Выбор внутренней отделки в пользу искусственного камня
Внутренняя отделка дома имеет большое значение в общей концепции дизайна интерьера. Выбор в пользу ...
1750 руб./м2
Родос 02
Тип элементов | Размеры, мм | Кол-во штук в коробке | Норма расшивки швов, мм | Вес коробки, кг | Размеры коробки, мм | Метраж в коробке, м2/м.п. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
длина (внутр. длина для углов) | толщина | |||||||
Прямая плитка | 100 | 50 | 5-20 | 6 | - | 27 | 305х270х265 | 0,9 |
150 | 8 | |||||||
200 | 6 | |||||||
100 | 100 | 4 | ||||||
150 | 6 | |||||||
200 | 6 | |||||||
100 | 150 | 6 | ||||||
100 плоский | 8 | |||||||
150 | 4 | |||||||
200 | 4 | |||||||
200 плоский | 2 | |||||||
Угловые элементы | 75х150 (55х135) | 50 | 8-11 | 7 | - | 24 | 305х270х265 | 3,5 |
100 | 15 | |||||||
150 | 11 |
Внутренняя отделка дома имеет большое значение в общей концепции дизайна интерьера. Выбор в пользу ...
На протяжении многих лет натуральный камень использовался для отделки зданий и помещений. Однако ...
В последнее время все чаще стали использовать искусственный камень в дизайнерском интерьере. Из ...
Органические отходы могли бы стать ресурсом для создания строительной продукции, - сообщается в ...